Included Feature Optional Feature
| Select | Product-ID | Product Name | Image | 4G |
LTE-M |
NB-IOT |
2G |
Iridium |
LoRa |
Helium |
Sigfox certification |
GNSS |
WiFi Sniffing |
Beacon Listen |
Accel sensor |
BLE |
FSK |
NFC |
RF |
Battery powered |
Rechargeable |
External power |
IP65 |
IP67 |
IP68 |
Hardware Tamper Detection |
1-Wire |
Antenna Connector |
I/O's |
CAN-bus |
I2C |
OTA Settings |
OTA Firmware |
Buzzer |
Audio sensor |
Temperature sensor |
Air-Quality sensor |
Co2 sensor |
PIR Sensor |
Distance sensor |
CE |
Ex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4670 | StreamLine Maxima Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 4670L | StreamLine Maxima Long Tube | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 4671 | StreamLine Maxima Compact | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 4672 | StreamLine FSK Base Station | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4795 | StreamLine Fly First, Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4795D | StreamLine Fly First, Dipped | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4815 | StreamLine Smart LAR LTE-M | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4816 | StreamLine Smart LAR LTE-M Industrial (PCBA and antenna only) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4680 | StreamLine TM LAC LTE-M | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 4440 | StreamLine Columbus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 4441 | StreamLine Omega | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 4664 | StreamLine Compact LA LTE-M (with Power-I/O Cable and Box) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4663 | StreamLine Compact LAR LoRa LTE-M/2G (with Power-I/O Cable and Box) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4667 | StreamLine Proximity Detector | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4791 | StreamLine MX | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4790 | StreamLine LX | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4935 | StreamLine Iridium modem | ![]() | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4710 | StreamLine LoRa Tag 868 MHz Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710K | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, Key Fob, 0,7 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4710S | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, Short Tube, 4,4 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710L | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, Long Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710H | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, High Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710G | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO Grey, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4710Y | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO Yellow, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4710B | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO Black, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4710W | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO White, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4711 | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711K | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, Key Fob, 0,7Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4711S | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, Short Tube, 4,4 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711L | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, Long Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711H | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, High Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711G | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, UFO Grey, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4711Y | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, UFO Yellow, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4711W | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, UFO White, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4712 | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 Mhz with Solar Connector Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4810S | StreamLine In-/Outdoor Location Beacon 2.4 GHz LoRa 868 MHz, Short Tube, 4,4 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4741 | StreamLine LoRa CO2 Sensor | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4743 | StreamLine LoRa CO2 Sensor with PIR Sensor | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 4798 | StreamLine LoRa FSK Security Tag | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4799 | StreamLine LoRa FSK Security Tag with Tamper Strip | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4786 | StreamLine Laser Distance Sensor 4 m with Box | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4761 | StreamLine Model W BLE WIFI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4780 | StreamLine Model Y | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4785 | StreamLine Model Y Base | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4801 | StreamLine BLE/NFC Asset Tag | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4803 | StreamLine Viking | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4792 | StreamLine Global Tactical Locator Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Included Feature Optional Feature
| Select | Product-ID | Product Name | Image | 4G |
LTE-M |
NB-IOT |
2G |
Iridium |
LoRa |
Helium |
Sigfox certification |
GNSS |
WiFi Sniffing |
Beacon Listen |
Accel sensor |
BLE |
FSK |
NFC |
RF |
Battery powered |
Rechargeable |
External power |
IP65 |
IP67 |
IP68 |
Hardware Tamper Detection |
1-Wire |
Antenna Connector |
I/O's |
CAN-bus |
I2C |
OTA Settings |
OTA Firmware |
Buzzer |
Audio sensor |
Temperature sensor |
Air-Quality sensor |
Co2 sensor |
PIR Sensor |
Distance sensor |
CE |
Ex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4670 | StreamLine Maxima Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 4670L | StreamLine Maxima Long Tube | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 4671 | StreamLine Maxima Compact | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| 4672 | StreamLine FSK Base Station | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4795 | StreamLine Fly First, Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4795D | StreamLine Fly First, Dipped | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4815 | StreamLine Smart LAR LTE-M | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4816 | StreamLine Smart LAR LTE-M Industrial (PCBA and antenna only) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4680 | StreamLine TM LAC LTE-M | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 4440 | StreamLine Columbus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 4441 | StreamLine Omega | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 4664 | StreamLine Compact LA LTE-M (with Power-I/O Cable and Box) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4663 | StreamLine Compact LAR LoRa LTE-M/2G (with Power-I/O Cable and Box) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4667 | StreamLine Proximity Detector | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4791 | StreamLine MX | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4790 | StreamLine LX | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4935 | StreamLine Iridium modem | ![]() | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4710 | StreamLine LoRa Tag 868 MHz Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710K | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, Key Fob, 0,7 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4710S | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, Short Tube, 4,4 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710L | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, Long Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710H | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, High Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4710G | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO Grey, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4710Y | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO Yellow, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4710B | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO Black, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4710W | StreamLine LoRa Tag 868 MHz, UFO White, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4711 | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711K | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, Key Fob, 0,7Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4711S | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, Short Tube, 4,4 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711L | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, Long Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711H | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, High Tube, 8,8 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 4711G | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, UFO Grey, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4711Y | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, UFO Yellow, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4711W | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 MHz, UFO White, 2,2 Ah | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4712 | StreamLine LoRa Tag with GPS 868 Mhz with Solar Connector Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4810S | StreamLine In-/Outdoor Location Beacon 2.4 GHz LoRa 868 MHz, Short Tube, 4,4 Ah | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4741 | StreamLine LoRa CO2 Sensor | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4743 | StreamLine LoRa CO2 Sensor with PIR Sensor | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 4798 | StreamLine LoRa FSK Security Tag | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4799 | StreamLine LoRa FSK Security Tag with Tamper Strip | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 4786 | StreamLine Laser Distance Sensor 4 m with Box | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4761 | StreamLine Model W BLE WIFI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 4780 | StreamLine Model Y | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4785 | StreamLine Model Y Base | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 4801 | StreamLine BLE/NFC Asset Tag | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4803 | StreamLine Viking | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4792 | StreamLine Global Tactical Locator Industrial | ![]() | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |























